Todo terceiro domingo de cada mês há entrega de medalhas ao recuperando. Ha também almoço do dia das mães e do dia dos pais, almoço de Natal e frequentes idas a CAM – Comunidade de Apoio Mutuo em Juquitiba/SP, em datas comemorativas, para confraternização entre recuperandos, suas famílias, voluntários e interessados em conhecer nosso trabalho. PARTICIPE!!! Venha nos fazer uma visita.
| Entrega de medalhas | ||||||||||
| Mês | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janeiro | 43 | 46 | 58 | 30 | 43 | 39 | 35 | 32 | ||
| Fevereiro | 55 | 15 | 17 | 48 | 55 | 48 | 39 | |||
| Março | 20 | 16 | 12 | 20 | 24 | 32 | 30 | |||
| Abril | 53 | 11 | 8 | 14 | 23 | 27 | 28 | |||
| Maio | 62 | 46 | 16 | 49 | 49 | 22 | 25 | 32 | ||
| Junho | 22 | 12 | 13 | 18 | 65 | 16 | 19 | 31 | ||
| Julho | 19 | 21 | 14 | 24 | 30 | 24 | 25 | 27 | ||
| Agosto | 39 | 23 | 52 | 50 | 22 | 15 | 19 | 23 | ||
| Setembro | 34 | 9 | 22 | 16 | 41 | 27 | 25 | 27 | ||
| Outubro | 15 | 6 | 12 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | ||
| Novembro | 25 | 14 | 22 | 17 | 30 | 36 | 40 | 39 | ||
| Dezembro | 21 | 23 | 24 | 44 | 26 | 40 | 39 | 52 | ||
| Total | 408 | 242 | 233 | 305 | 406 | 339 | 354 | 352 | ||
| Condecorados Mês | ||||||||||
| Mês | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janeiro | 4 | 10 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | ||
| Fevereiro | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 | 12 | ||
| Março | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| Abril | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| Maio | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||
| Junho | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
| Julho | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
| Agosto | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Setembro | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||
| Outubro | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Novembro | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||
| Dezembro | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||
| Total | 42 | 24 | 13 | 31 | 43 | 47 | 47 | 70 | ||
| Total de Participantes | ||||||||||
| Mês | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janeiro | 232 | 183 | 192 | 189 | 230 | 281 | 244 | 250 | ||
| Fevereiro | 138 | 89 | 30 | 126 | 220 | 248 | 232 | 235 | ||
| Março | 210 | 47 | 108 | 132 | 125 | 190 | 201 | 193 | ||
| Abril | 222 | 96 | 77 | 143 | 155 | 331 | 195 | 220 | ||
| Maio | 185 | 141 | 184 | 191 | 184 | 227 | 258 | 201 | ||
| Junho | 153 | 121 | 91 | 102 | 208 | 176 | 198 | 220 | ||
| Julho | 135 | 95 | 147 | 110 | 142 | 194 | 188 | 192 | ||
| Agosto | 151 | 143 | 212 | 176 | 140 | 179 | 180 | 192 | ||
| Setembro | 162 | 90 | 163 | 168 | 196 | 262 | 220 | 209 | ||
| Outubro | 81 | 110 | 128 | 116 | 161 | 142 | 155 | 203 | ||
| Novembro | 102 | 114 | 133 | 156 | 218 | 145 | 161 | 227 | ||
| Dezembro | 106 | 184 | 138 | 190 | 283 | 160 | 228 | 259 | ||
| Total | 1877 | 1413 | 1603 | 1799 | 2262 | 2535 | 2350 | 2409 | ||





